產(chǎn)品規(guī)格和鋼級
ASTM | AISI | JIS | DIN | |
奧氏體系列 不銹鋼 | S30200 | - | SUS302 | X12CrNi188 |
S30300 | - | SUS303 | X10CrNiS189 | |
S30400 | - | SUS304 | X5CrNi1810 | |
S30403 | - | SUS304L | X2CrNi1911 | |
S30409 | - | - | - | |
S30451 | - | SUS304N | - | |
S30430 | - | SUSXM7 | - | |
S30500 | - | SUS305 | - | |
S30880 | ER 308 | SUSY308 | ||
S30883 | ER308L | SUSY308 | - | |
S30888 | ER308LSi | SUSY308LSi | - | |
S30980 | ER309 | SUSY309 | - | |
S30983 | ER309L | SUSY309L | - | |
S30988 | ER309LSi | SUSY309LSi | - | |
S31080 | ER310 | SUSY310 | - | |
S31600 | - | SUS316 | X5CrNiMo17122 | |
S31603 | - | SUS316L | X2rNiMo17132 | |
S31680 | ER316 | SUSY316 | - | |
S31683 | ER316L | SUSY316L | - | |
S31688 | ER316 LSi | SUSY316LSi | - | |
馬氏體和鐵素體系列不銹鋼 | S41000 | - | SUS410 | X10Cr13 |
S43000 | - | SUS430 | X6Cr17 |
可用尺寸
一般應用 | 焊接等級應用 | 線圈的重量 |
Dia 5.5mm~38mm | Dia 5.5mm~15mm | 根據(jù)要求 |
化學成分 & 機械性能:
JIS標準
等級 | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
SUS304 | 8.0~10.5 | 18.0~20.0 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
SUS304L | 9.0~13.0 | 18.0~20.0 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
SUS316L | 12.0~15.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | - |
SUS410S | 0.60 | 11.5~13.5 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
SUS430 | 0.60 | 16.0~18.0 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
ASTM標準
等級 | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
S30400 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 Max. |
S30403 | 8.0~12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | N: 0.1 Max. |
S31603 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | N: 0.1 Max. |
S41000 | 0.75 | 11.5~13.5 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
機械性能 (僅供參考)
JIS標準
鋼級 | N/mm 2 MIN. 拉伸應力 | N/mm 2 MIN. 彈性極限應力 | % MIN. 拉伸率 | HRB 硬度最大值 | 可彎曲性: 彎曲角度 | 可彎曲性: 內(nèi)半徑 |
SUS304 | 520 | 205 | 40 | 90 | 無要求 | - |
SUS304L | 480 | 175 | 40 | 90 | 無要求 | - |
SUS316L | 480 | 175 | 40 | 90 | 無要求 | - |
SUS410S | 410 | 205 | 20 | 88 | 180° | 1.0倍的厚度 |
SUS430 | 420 | 205 | 22 | 88 | 180° | 1.0倍的厚度 |
ASTM標準
鋼級 | N/mm 2 MIN. 拉伸應力 | N/mm 2 MIN. 彈性極限應力 | % MIN. 拉伸率 | HR | HBW | 可彎曲性: 彎曲角度 | 可彎曲性: 內(nèi)半徑 |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | 無要求 | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | 無要求 | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | No Require | - |
S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 | 180° | - |
應用
不銹鋼線材廣泛應用于制造業(yè),主要應用于造船、醫(yī)療、彈簧、葡萄園、化工、石油、汽車、編織編織、電焊條、家居等行業(yè)。