產(chǎn)品名 | C45碳鋼卷 C45碳素鋼帶 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級(jí) | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 / SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類(lèi)型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開(kāi)卷 | |
交貨時(shí)間 | 10-30天,視客戶(hù)要求' 和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶(hù)要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 熱軋: 0.2~6mm 熱軋:3~12mm |
寬度 | 冷軋:50~1500mm 熱軋:20~2000mm 或客戶(hù)要求 |
長(zhǎng)度 | 卷帶或按照客戶(hù)要求 |
化學(xué)成分
化學(xué)成分, % | |||||||||
等級(jí) | C | Si, ≤ | Mn | P, ≤ | S, ≤ | Cr, ≤ | Ni, ≤ | Mo, ≤ | Cr+Mo+Ni |
C45 | 0.42-0.50 | 0.40 | 0.50-0.80 | 0.045 | 0.045 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.63 |